Berechnungsbeispiele für ηs
Berechnungsbeispiele, in denen die beiden Methoden der alten und der neuen Verordnung miteinander verglichen werden, sind in den Tabellen dargestellt:
Für Einzelraumheizgeräte mit gasförmigen oder flüssigen Brennstoffen
Tabelle: Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad für Einzelraumheizgeräte mit gasförmigen oder flüssigen Brennstoffen (aufgrund der geänderten Berechnung ist ηₛ aus der alten und der neuen Verordnung nicht direkt vergleichbar)
| Produkt | ηs (%) Alte Verordnung (EU) 2015/1188 | ηs (%) Neue Verordnung (EU) 2024/1103 | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| a. Einzelraumheizgerät mit offener Brennkammer (und offener Abgasführung) für gasförmige oder flüssige Brennstoffe | 42,0 | 40,3 | Die Verordnung 2024 schließt Produkte mit offener Abgasführung mit ein |
| b. Einzelraumheizgerät mit geschlossener Brennkammer und offener Verbrennung für gasförmige oder flüssige Brennstoffe | 72,0 | 63,6 | |
| c. Raumluftunabhängige Einzelraumheizgeräte für gasförmige oder flüssige Brennstoffe | 72,0 | 63,6 | Neue Kategorie in der Verordnung aus 2024, war in der alten Verordnung in b enthalten. |
Elektrische Einzelraumheizgeräte
Bei elektrischen Einzelraumheizgeräten führen die Änderungen der Berechnungsmethode zu höheren Werten für den Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad ηs in der neuen Verordnung (EU) 2024/1103 (siehe Tabelle unten).
Tabelle: Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad für Einzelraumheizgeräte, die elektrische Energie nutzen (aufgrund geänderter Berechnung von ηs für die alte und neue Verordnung nicht direkt vergleichbar)
| Produkt | ηs (%) Alte Verordnung (EU) 2015/1188 | ηs (%) Neue Verordnung (EU) 2024/1103 | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| d. Ortsbewegliche elektrische Einzelraumheizgeräte | 36,0 | 44,7 | |
| e. Ortsfeste elektrische Einzelraumheizgeräte mit einer Nennwärmeleistung von mehr als 250 W | 38,0 | 47,5 | |
| f. Ortsfeste elektrische Einzelraumheizgeräte mit einer Nennwärmeleistung von bis zu 250 W | 34,0 | 43,1 | |
| g. Elektrische Speicher-Einzelraumheizgeräte | 38,5 | 47,3 | |
| h. Elektrische Fußboden-Einzelraumheizgeräte | 38,0 | 47,5 | |
| i. Elektrisches Strahlungsheizgerät (ohne sichtbares Glühelement) | 35,0 | - | Kategorie entfällt in der Verordnung 2024 (aufgrund begrenzter oder keiner praktischen Nutzung). |
| j. Elektrische Einzelraumheizgeräte mit sichtbar glühendem Heizelement und einer Nennwärmeleistung von mehr als 1,2 kW | 35,0 | 46,8 | |
| k. Elektrische Einzelraumheizgeräte mit sichtbar glühendem Heizelement und einer Nennwärmeleistung von bis zu 1,2 kW | 31,0 | 40,5 | |
| l. Ortsbewegliche elektrische Einzelraumheizgeräte mit sichtbar glühendem Heizelement | 31,0 bzw.. 35,0 | 39,5 | Neue Kategorie in Verordnung von 2024 |
| o. Handtuchhalter mit einer Nennwärmeleistung von mehr als 250 W | 38,0 | 46,0 | Neue Kategorie in Verordnung von 2024 |
| p. Handtuchhalter mit einer Nennwärmeleistung von mehr als 60 W und bis zu 250 W | 34,0 | 42,1 | Neue Kategorie in Verordnung von 2024; gehörten zuvor zu den ortsfesten elektrischen Einzelraumheizgeräten |
Gewerbliche Einzelraumheizgeräte
Im Fall von gewerblich genutzten Einzelraumheizgeräten bleibt die Berechnungsmethodik unverändert und die Anforderungen an den Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad sind in der alten und der neuen Verordnung direkt vergleichbar. Dies führt zu tatsächlich strengeren Anforderungen. Siehe Tabelle unten:
Tabelle: Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad für gewerbliche Einzelraumheizgeräte
| Produkt | ηs (%) | ηs (%) |
|---|---|---|
| Hellstrahler | 85,0 | 90,0 |
| Dunkelstrahler | 74,0 | 80,0 |