Klassen for holdbarhed ved gentagne frie fald
Klassen for holdbarhed ved gentagne frie fald for en smartphone eller en slate-tablet fastsættes på grundlag af antallet af fald uden defekter som angivet i nedenstående tabel. Antallet af fald uden defekter fastsættes i overensstemmelse med Bilag IV, punkt 4.
Tabel: Klassen for holdbarhed ved gentagne frie fald
| Klassen for holdbarhed ved gentagne frie fald | FALD UDEN DEFEKT | |||
|---|---|---|---|---|
Ikke-foldbar smartphone | Ikke-foldbar tablet | Foldbar smartphone* | Foldbar tablet* | |
| A (mest robust) | n ≥ 270 | n ≥ 208 | n ≥ 210 (ikke udfoldet tilstand) og | n ≥ 182 (ikke udfoldet tilstand) og |
| B | 180 ≤ n < 270 | 156 ≤ n < 208 | 140 ≤ n < 210 (ikke udfoldet tilstand) og | 130 ≤ n < 182 (ikke udfoldet tilstand) og |
| C | 90 ≤ n < 180 | 104 ≤ n < 156 | 70 ≤ n < 140 (in un-extended state) og | 78 ≤ n < 130 (ikke udfoldet tilstand) og |
| D | 45 ≤ n < 90 | 52 ≤ n < 104 | 35 ≤ n < 70 (ikke udfoldet tilstand) | 52 ≤ n < 78 (ikke udfoldet tilstand) og |
| E (mindst robust) | - | n < 52 | - | n < 52 (ikke udfoldet tilstand) og |
* For foldbare produkter skal begge krav til den respektive energimærkningsklasse være opfyldt.