Beregningseksempler ηs
Beregningseksempler, der sammenligner de to metoder fra de gamle og nye regler, er vist i tabellerne:
For produkter til lokal rumopvarmning, der bruger gasformigt eller flydende brændsel
Tabel: Årsvirkningsgraden for produkter til lokal rumopvarmning, der bruger gasformigt eller flydende brændsel (på grund af ændret beregning ηs for de gamle og nye regler er det ikke direkte sammenligneligt)
| Produkt | ηs (%) Gamle forordning (EU) 2015/1188 | ηs (%) Nye forordning (EU) 2024/1103 | Kommentarer |
|---|---|---|---|
| a. Produkter til lokal rumopvarmning med åben front (produkter til lokal rumopvarmning med åben skorsten) ved brug af gasformigt eller flydende brændsel | 42,0 | 40,3 | 2024-forordningen omfatter åbne skorsten. |
| b. Produkter til lokal rumopvarmning med lukket front, der bruger gasformigt eller flydende brændsel | 72,0 | 63,6 | |
| c. Produkter til lokal rumopvarmning med balanceret aftræk, der bruger gasformigt eller flydende brændsel | 72,0 | 63,6 | Ny kategori i 2024-forordningen, i den gamle forordning hørte de til b. |
For elektriske produkter til lokal rumopvarmning medfører ændringerne i beregningsmetoden i den nye forordning (EU) 2024/1103 højere værdier for ηs-kravene (se venligst tabellen nedenfor).
Tabel: Årsvirkningsgraden for elektriske produkter til lokal rumopvarmning (på grund af ændret beregning er ηs i den gamle og den nye forordning ikke direkte sammenlignelig)
| Produkt | ηs (%) Gammel forordning (EU) 2015/1188 | ηs (%) Ny forordning (EU) 2024/1103 | Kommentarer |
|---|---|---|---|
| d. Transportable elektriske produkter til lokal rumopvarmning | 36,0 | 44,7 | |
| e. Fastgjorte elektriske produkter til lokal rumopvarmning med en nominel varmeydelse på eller over 250 W | 38,0 | 47,5 | |
| f. Fastgjorte elektriske produkter til lokal rumopvarmning med en nominel varmeydelse på eller under 250 W | 34,0 | 43,1 | |
| g. Elektriske akkumulerende produkter til lokal rumopvarmning | 38,5 | 47,3 | |
| h. Elektriske gulvvarmeprodukter til lokal rumopvarmning | 38,0 | 47,5 | |
| i. Elektriske glødevarmere til lokal rumopvarmning | 35,0 | - | Kategorien findes ikke i 2024 forordningen (på grund af begrænset eller ingen praktisk anvendelse). |
| j. Elektriske glødevarmere til lokal rumopvarmning med en nominel varmeydelse på mere end 1.2 kW | 35,0 | 46,8 | |
| k. Elektriske glødevarmere til lokal rumopvarmning med en nominel varmeydelse på højest 1.2 kW | 31,0 | 40,5 | |
| l. Synligt lysende elektriske transportable glødevarmere til lokal rumopvarmning | 31,0 resp. 35,0 | 39,5 | Ny kategori i 2024-forordningen |
| n. Håndklædetørrere med en nominel varmeydelse på mere end 250 W | 38,0 | 46,0 | Ny kategori i 2024-forordningen |
| o. Håndklædetørrere med en nominel varmeydelse på mere end 60 W og højst 250 W | 34,0 | 42,1 | Ny kategori i 2024-forordningen; de tilhørte elektriske stationære produkter til lokal rumopvarmning |
For produkter til lokal rumopvarmning til erhvervsmæssig brug er beregningsmetoden uændret, og kravene til årsvirkningsgraden for rumopvarmning i den gamle og den nye forordning kan sammenlignes direkte. Det medfører reelt skærpede krav. Se venligst tabellen nedenfor:
Tabel: Årsvirkningsgraden for produkter til lokal rumopvarmning til erhvervsmæssig brug
| Product | Minimum ηs (%) Gammel forordning (EU) 2015/1188 | Minimum ηs (%) Ny forordning (EU) 2024/1103 |
|---|---|---|
| l. Brændfladestrålevarmere | 85,0 | 90,0 |
| m. Rørstrålevarmere | 74,0 | 80,0 |