Classes de fiabilité en ce qui concerne la résistance aux chutes libres répétées
La classe de fiabilité en ce qui concerne la résistance à des chutes libres répétées d'un smartphone ou d'une tablette est déterminée sur la base du nombre de chutes sans défaillance, comme indiqué dans le tableau ci-dessous. Le nombre de chutes sans défaillance est déterminé conformément à l'Annexe IV, point 4.
Tableau : Classes de fiabilité en ce qui concerne la résistance aux chutes libres répétées
| Classe de fiabilité en ce qui concerne la résistance à des chutes libres répétées | CHUTES SANS DÉFAILLANCE | |||
|---|---|---|---|---|
Smartphones non repliables | Tablettes non repliables | Smartphones repliables* | Tablettes repliables* | |
| A (les plus robustes) | n ≥ 270 | n ≥ 208 | n ≥ 210 (dans l'état non déployé) et | n ≥ 182 (dans l'état non déployé) et |
| B | 180 ≤ n < 270 | 156 ≤ n < 208 | 140 ≤ n < 210 (dans l'état non déployé) et | 130 ≤ n < 182 (dans l'état non déployé) et |
| C | 90 ≤ n < 180 | 104 ≤ n < 156 | 70 ≤ n < 140 (dans l'état non déployé) et | 78 ≤ n < 130 (dans l'état non déployé) et |
| D | 45 ≤ n < 90 | 52 ≤ n < 104 | 35 ≤ n < 70 (dans l'état non déployé) et | 52 ≤ n < 78 (dans l'état non déployé) et |
| E (les moins robustes) | - | n < 52 | - | n < 52 (dans l'état non déployé) et |
* Pour les produits repliables, les deux exigences relatives à la classe d'étiquetage énergétique correspondante doivent être satisfaites.