Exemplos de cálculo ηs
Os exemplos a seguir comparam os dois métodos de cálculo, segundo os regulamentos antigo e novo:
Para aquecedores de espaço de grande porte (LSH) usando combustível gasoso ou líquido
| Produto | Eficiência mínima ηs (%) - Regulamento antigo (UE) 2015/1188 | Eficiência mínima ηs (%) - Regulamento novo (UE) 2024/1103 | Comentários |
|---|---|---|---|
| a. LSH de frente aberta usando combustível gasoso ou líquido (no UE 2024/1103 também inclui LSH abertas para chaminé) | 42,0 | 40,3 | O regulamento de 2024 inclui produtos abertos para chaminé |
| b. LSH de frente fechada, combustão aberta, usando combustível gasoso ou líquido | 72,0 | 63,6 | – |
| c. LSH com tubo de exaustão equilibrado (Balanced flue) | 72,0 | 63,6 | Nova categoria no regulamento de 2024; no regulamento antigo pertenciam à categoria b) |
Para “aquecedores locais elétricos”, as alterações no método de cálculo resultam em valores mais elevados para os requisitos de ηs no novo regulamento (EU) 2024/1103 (please see table below).
Devido à alteração no método de cálculo da ηs, os valores do regulamento antigo e do novo não são diretamente comparáveis.
| Produto | Eficiência mínima ηs (%) – Regulamento antigo (UE 2015/1188) | Eficiência mínima ηs (%) – Regulamento novo (UE 2024/1103) | Comentários |
|---|---|---|---|
| d. LSH elétrico portátil | 36,0 | 44,7 | – |
| e. LSH elétrico fixo com potência nominal > 250 W | 38,0 | 47,5 | – |
| f. LSH elétrico fixo com potência nominal ≤ 250 W | 34,0 | 43,1 | – |
| g. LSH elétrico de acumulação | 38,5 | 47,3 | – |
| h. LSH elétrico de pavimento | 38,0 | 47,5 | – |
| LSH elétrico radiante | 35,0 | – | Categoria ausente no regulamento de 2024 (uso limitado ou inexistente) |
| i. LSH elétrico radiante visível, potência > 1,2 kW | 35,0 | 46,8 | – |
| j. LSH elétrico radiante visível, potência ≤ 1,2 kW | 31,0 | 40,5 | – |
| k. LSH elétrico radiante visível portátil | 31,0 / 35,0 | 39,5 | Nova categoria no regulamento de 2024 |
| n. Toalheiros com potência nominal > 250 W | 38,0 | 46,0 | Nova categoria no regulamento de 2024 |
| o. Toalheiros com potência nominal > 60 W | 34,0 | 42,1 | Nova categoria; anteriormente pertenciam a LSH elétricos fixos |
No caso de Aquecedores Locais Elétricos (LSH) comerciais, a metodologia de cálculo não foi alterada, pelo que os requisitos de eficiência sazonal de aquecimento de espaço do regulamento antigo e do novo são diretamente comparáveis. Isto implica que os novos requisitos são realmente mais rigorosos. Veja a tabela abaixo:
Eficiência sazonal de aquecimento de espaço – LSH Comerciais
| Produto | Eficiência mínima ηs (%) – Regulamento antigo (UE 2015/1188) | Eficiência mínima ηs (%) – Regulamento novo (UE 2024/1103) |
|---|---|---|
| l. LSH luminoso | 85,0 | 90,0 |
| m. LSH tubular | 74,0 | 80,0 |