Familiarize-se com os requisitos de rotulagem energética para…
Classes de fiabilidade em quedas repetidas
Classes de fiabilidade em quedas repetidas
A classe de fiabilidade em quedas repetidas de um smartphone ou slate tablet deve ser determinada com base no número de quedas sem defeito, conforme indicado na tabela abaixo.
O número de quedas sem defeito deve ser determinado de acordo com o Anexo IV, ponto 4.
Tabela: Classes de fiabilidade em quedas repetidas
| Classe de Fiabilidade em Quedas Repetidas | QUEDAS SEM DEFEITO | Smartphone não dobrável | Tablet não dobrável | Smartphone dobrável* | Tablet dobrável* |
|---|---|---|---|---|---|
| A (mais robusto) | n ≥ 270 | n ≥ 270 | n ≥ 208 | n ≥ 210 (fechado) e n ≥ 45 (totalmente aberto) | n ≥ 182 (fechado) e n ≥ 20 (totalmente aberto) |
| B | 180 ≤ n < 270 | 180 ≤ n < 270 | 156 ≤ n < 208 | 140 ≤ n < 210 (fechado) e 35 ≤ n < 45 (totalmente aberto) | 130 ≤ n < 182 (fechado) e 15 ≤ n < 20 (totalmente aberto) |
| C | 90 ≤ n < 180 | 90 ≤ n < 180 | 104 ≤ n < 156 | 70 ≤ n < 140 (fechado) e 25 ≤ n < 35 (totalmente aberto) | 78 ≤ n < 130 (fechado) e 10 ≤ n < 15 (totalmente aberto) |
| D | 45 ≤ n < 90 | 45 ≤ n < 90 | 52 ≤ n < 104 | 35 ≤ n < 70 (fechado) | 52 ≤ n < 78 (fechado) e 5 ≤ n < 10 (totalmente aberto) |
| E (menos robusto) | - | - | n < 52 | - | n < 52 (fechado) e n < 5 (totalmente aberto) |
* Para produtos dobráveis, ambos os requisitos para a respetiva classe da etiqueta energética devem ser cumpridos.