Ficha de Informação do Produto
Para a ficha de informação do produto, anteriormente conhecida como “product fiche”, foram introduzidos novos parâmetros, enquanto outros foram eliminados.
Mudança de nome: de “product fiche” para “ficha de informação do produto (PIS)”
Esta alteração é importante para os seus clientes (os distribuidores), pelo que é crucial orientá-los corretamente.
O novo regulamento da etiqueta energética exige que os seus clientes mostrem a ficha de informação do produto em casos de venda à distância pela internet.
Isto significa que os seus clientes devem exibir a ficha de informação do produto nas suas lojas online:
- Perto do preço do produto, se este for mostrado
- Em todos os outros casos, perto do nome ou imagem do produto
A ficha de informação do produto pode ser apresentada através de um display incorporado ou por ligação à base de dados de produtos (EPREL). Nestes casos, o link usado para aceder à ficha de informação do produto deve indicar claramente e de forma legível: “Ficha de Informação do Produto”.
Se os seus clientes continuarem a usar o termo “Product fiche” após 1 de julho de 2025 no seu website, isso pode resultar em coimas durante eventuais inspeções de fiscalização do mercado.
Comparação entre a “product fiche” e a ficha de informação do produto
A tabela seguinte apresenta os requisitos específicos tanto do regulamento antigo como do novo em relação ao conteúdo da ficha de produto e da ficha de informação do produto.
| Regulamento antigo (UE) 392/2012 | Regulamento novo (UE) 2023/2534 |
|---|---|
| Nome ou marca do fornecedor | Nome ou marca do fornecedor |
| Morada do fornecedor | Morada do fornecedor |
| Identificador do modelo | Identificador do modelo |
| Capacidade nominal do programa padrão de algodão ou programa eco, arredondada para 0,5 kg | Capacidade nominal do programa padrão de algodão ou programa eco, arredondada para 0,5 kg |
| Tecnologia [elétrico ventilado a ar, elétrico condensador, a gás] | Tecnologia [elétrico ventilado a ar, elétrico condensador, a gás] |
| Dimensões (Altura/Largura/Profundidade) em cm | Dimensões (Altura/Largura/Profundidade) em cm |
| EEI (1 casa decimal) | EEI (nova fórmula) |
| Classe de eficiência energética (A+++ a D) | Classe de eficiência energética (A a G) |
| Consumo energético ponderado por 160 ciclos do programa padrão de algodão (1 decimal) | Consumo energético ponderado por ciclo de secagem (2 casas decimais) |
| “O consumo real de energia depende da forma como o aparelho é utilizado.” | “O consumo real de energia depende da forma como o aparelho é utilizado.” |
| Secador automático ou não automático | Secador automático ou não automático |
| Consumo de energia do programa padrão de algodão a carga completa | Consumo de energia do programa padrão de algodão a carga completa |
| Consumo de energia do programa padrão de algodão a meia carga | Consumo de energia do programa padrão de algodão a meia carga |
| Consumo em modo desligado a carga completa em W | Consumo em modo desligado em W (2 decimais) |
| Consumo em modo left-on a carga completa em W | Consumo em modo standby em W (2 decimais) |
| – | Consumo em modo de atraso em W (2 decimais) |
| – | Consumo em modo de standby em rede em W (2 decimais) |
| Duração do modo left-on | Duração do modo left-on |
| “O ‘programa padrão de algodão’ usado a carga completa e parcial é o programa padrão de secagem ao qual se referem as informações da etiqueta e da ficha. Este programa é adequado para secar roupa de algodão normalmente molhada e é o programa mais eficiente em termos de consumo de energia para algodão.” | “O ‘programa padrão de algodão’ usado a carga completa e parcial é o programa padrão de secagem ao qual se referem as informações da etiqueta e da PIS.” |
| Duração ponderada do programa h:mm | Duração do programa a carga completa h:mm |
| – | Duração do programa a meia carga h:mm |
| Classe de eficiência de condensação (A a G) | Classe de eficiência de condensação (A a D) |
| Eficiência de condensação a carga completa (0 decimais) | Eficiência de condensação a carga completa (0 decimais) |
| Eficiência de condensação a meia carga (0 decimais) | Eficiência de condensação a meia carga (0 decimais) |
| Eficiência de condensação ponderada (0 decimais) | Eficiência de condensação ponderada (0 decimais) |
| Emissão de ruído aéreo acústico (dB(A) re 1 pW) | Emissão de ruído aéreo acústico (dB(A) re 1 pW) |
| Classe de emissão de ruído aéreo acústico (A a D) | Classe de emissão de ruído aéreo acústico (A a D) |
| Integrado ou independente | Integrado ou independente |
| Nome do refrigerante (nome químico ou designação da indústria (R…)) | Nome do refrigerante (nome químico ou designação da indústria (R…)) |
| Link para informações sobre disponibilidade de peças sobresselentes para reparadores profissionais e utilizadores finais | Link para informações sobre disponibilidade de peças sobresselentes para reparadores profissionais e utilizadores finais |
| Link para instruções de reparação para utilizadores finais | Link para instruções de reparação para utilizadores finais |
| Link para preços indicativos antes de impostos | Link para preços indicativos antes de impostos |
| Duração mínima da garantia oferecida pelo fornecedor | Duração mínima da garantia oferecida pelo fornecedor |
| Link para os requisitos de informação do regulamento de conceção ecológica no site do fornecedor | Link para os requisitos de informação do regulamento de conceção ecológica no site do fornecedor |
Parâmetros apresentados em itálico só devem ser mostrados se aplicável.