Energetické štítky a třídy energetické účinnosti
Starý energetický štítek, platný do 30. června 2025, zahrnoval tři různé vzory energetických štítků pro kondenzační sušičky s topným tělesem nebo tepelným čerpadlem, sušičky s odvodem vzduchu a plynové sušičky.
Nové nařízení obsahuje pouze dva vzory energetických štítků pro kondenzační a nekondenzační sušičky.
Nařízení (EU) 2025/1353 dále upravuje tyto energetické štítky zavedením další třídy opravitelnosti s účinností od 1. ledna 2027.
V následující tabulce můžete porovnat vzhled a obsah starého a nového energetického štítku:
| Štítky do 30. června 2025 | Nové štítky od 1. července 2025 | |
| Vzor energetického štítku |
Od 1. ledna 2027 | |
| QR kód | Není přítomen | Odkaz na položku v databázi EPREL |
| Třídy energetické účinnosti | A+++ až D | Třídy A až G |
| Spotřeba energie | V kWh/rok na 160 sušicích cyklů plus spotřeba v úsporném režimu | V kWh/rok na 100 sušicích cyklů (bez spotřeby v úsporném režimu) |
| Opravitelnost | Není k dispozici | Třída opravitelnosti A až E bude na štítku uvedena od 1. ledna 2027; dobrovolně již od 24. listopadu 2025 (viz energetické štítky výše) |
| Účinnost kondenzace | Třídy A až G | Třídy A až D a percentuální vyjádření |
| Hlučnost | Hlučnost u standardního program pro bavlnu v dB (A) | Hlučnost u program eco v dB (A) a uvedení čtyř tříd A až D |
| Jmenovitá kapacita | Vyjádřená v kg pro standardní programu pro bavlnu | Vyjádřená v kg pro programu eco |
| Trvání energeticky úsporného programu | Za energeticky úsporný program se považuje standardní program pro bavlnu při plné náplni. Trvání vyjádřeno v minutách. | Za energeticky úsporný program se považuje program eco při plné náplni. Trvání vyjádřeno v hodinách a minutách (h:mm). |
| Zdroj energie | Zdroj energie (elektřina nebo plyn) udává ikona | Žádné označení zdroje energie (plyn/elektřina) na štítku |
| Číslo nařízení | (EU) 392/2012 | (EU) 2023/2534 & (EU) 2025/1353 |
Třídy účinnosti na dosavadním a na novém štítku
Následující tabulky ukazují úrovně účinnosti pro různé třídy účinnosti (pro energetickou účinnost, účinnost kondenzace a emise hluku šířeného vzduchem).
Energetická účinnost
| Staré nařízení (EU) 392/2012 | Nové nařízení (EU) 2023/2534 | Poznámky | |||||
| Třída | Index energetické účinnosti (dle starého vzorce) | Vážená průměrná spotřeba energie na sušicí cyklus (3/7 plná náplň, 4/7 poloviční náplň) | Index energetické účinnosti (dle nového vzorce) | Vážená průměrná spotřeba energie na sušicí cyklus (24 % plná náplň, 76 % poloviční náplň) | |||
| A+++ | < 24 | < 0,21 × | × c0,8 | n.a. | |||
| A++ | < 32 | < 0,28 × | |||||
| A+ | < 42 | < 0,3675 × | |||||
| A | < 65 | < 0,56875 × | ≤ 43 | ≤ 0,1978 × | × c0,63 | Pouze kondenzační sušičky s tepelným čerpadlem a plynové sušičky | |
| B | < 76 | < 0,665 × | ≤ 50 | ≤ 0,23 × | |||
| C | < 85 | < 0,74375 × | ≤ 60 | ≤ 0,276 × | |||
| D | ≥ 85 | ≥ 0,74375 × | ≤ 70 | ≤ 0,322 × | |||
| E | nejsou součástí škály | ≤ 85 | ≤ 0,391 × | ||||
| F | ≤ 100 | ≤ 0,46 × AV × | Pouze sušičky s c ≤ 3 kg | ||||
| G | > 100 | > 0,46 × AV × | |||||
c = Kapacita standardního programu pro bavlnu resp. programu eco při plné náplni
AV je koeficient pro bubnové sušičky s ventilací s c ≤ 3 kg: AV = (1 – Tt/60 × 0,083), tj. pro malé sušičky se o 8,3 % snižuje spodní hranice u tříd F a G za každou hodinu průměrného trvání eko-programu (vážený průměr 24 % plná náplň, 76 % poloviční náplň).
Třída opravitelnosti
| Třída opravitelnosti | Index opravitelnosti (R) |
| A (nejlépe opravitelný) | R > 9.00 |
| B | 7.00 ≤ R ≤ 9.00 |
| C | 5.00 ≤ R < 7.00 |
| D | 3.00 ≤ R < 5.00 |
| E (nejhůře opravitelný) | R < 3.00 |
Účinnost kondenzace
| Třída účinnosti kondenzace (pouze pro kondenzační bubnové sušičky) | Vážená účinnost kondenzace (24 % plná náplň, 76 % poloviční náplň) |
| A (nejvíce vody je zachyceno a zůstává v sušičce) | Ct ≥ 94 |
| B | 88 ≤ Ct < 94 |
| C | 82 ≤ Ct < 88 |
| D (nejvíce vody se dostane do okolního prostředí) | Ct < 82 |
Emise hluku šířeného vzduchem
| Třída účinnosti | Emise hluku při plné náplni (dB(A)) |
| A (nejtišší) | vážená průměrná hodnota ≤ 60 |
| B | 60 < vážená průměrná hodnota ≤ 64 |
| C | 64 < vážená průměrná hodnota ≤ 68 |
| D (nejhlučnější) | vážená průměrná hodnota > 68 |



