As etiquetas energéticas e as classes de eficiência energética
A etiqueta energética anterior, ainda aplicável até 30 de junho de 2025, incluía três designs diferentes de etiquetas para máquinas de secar roupa: secadores de condensação com elemento de aquecimento ou bomba de calor, secadores ventilados a ar e secadores a gás.
O novo regulamento inclui apenas dois designs de etiquetas energéticas para secadores de condensação e não-condensação.
Na tabela abaixo, pode comparar o design e o conteúdo da etiqueta antiga e da nova etiqueta energética:
| Etiquetas energéticas até 30 de junho de 2025 | Novas etiquetas energéticas a partir de 1 de julho de 2025 | |
| Design da etiquets | ||
| QR code | Não disponível | Ligação à entrada no EPREL |
| Classes de eficiência | A+++ a D | A a G |
| Consumo de energia | Indicado em kWh/ano por 160 ciclos de secagem + consumo em modo de baixo consumo | Indicado em kWh por 100 ciclos de secagem (sem consumo em modo de baixo consumo) |
| Eficiência de condensação | Classes A a G | Classes A a D com indicação em percentagem |
| Nível de ruído | Nível de ruído para o programa padrão de algodão em dB(A) | Nível de ruído para o programa eco em dB(A) + indicação de 4 classes A a D |
| Capacidade nominal | Indicada em kg para o programa padrão de algodão | Indicada em kg para o programa eco |
| Duração do programa de poupança de energia | Programa de poupança de energia designado como programa padrão de algodão a carga completa. Duração em minutos | Programa de poupança de energia designado como programa eco a carga completa. Duração em h:mm |
| Fonte de energia | Fonte de energia (eletricidade ou gás) indicada por ícone | Sem indicação da fonte de energia (gás/eletricidade) na etiqueta |
| Número do regulamento | (UE) 392/2012 | (UE) 2023/2534 |
Classes de eficiência da etiqueta atual e da nova etiqueta
As tabelas seguintes mostram os níveis de eficiência para as várias classes de eficiência em termos de:
Eficiência energética
Eficiência de condensação
Emissões de ruído aéreo acústico
Eficiência energética
| Classe | Regulamento atual (UE) 392/2012 | Regulamento novo (UE) 2023/2534 | Observações |
|---|---|---|---|
| EEI (fórmula antiga) | Consumo energético ponderado por ciclo de secagem (3/7 carga completa, 4/7 meia carga) | EEI (fórmula nova) | |
| A+++ | < 24 | < 0,21 * | – |
| A++ | < 32 | < 0,28 * | – |
| A+ | < 42 | < 0,3675 * | – |
| A | < 65 | < 0,56875 * | ≤ 43 |
| B | < 76 | < 0,665 * | ≤ 50 |
| C | < 85 | < 0,74375 * | ≤ 60 |
| D | ≥ 85 | ≥ 0,74375 * | ≤ 70 |
| E | – | – | ≤ 85 |
| F | ≤ 100 | ≤ 0,46 * AV * | – |
| G | > 100 | > 0,46 * AV * | – |
c = capacidade de carga completa do programa padrão de algodão ou programa eco
AV = fator para secadores ventilados a ar (c ≤ 3 kg): AV = (1 – Tt/60 * 0,083), reduzindo o limiar de classe exibido entre F e G em 8,3% por hora da duração ponderada do programa eco (24% carga completa, 76% meia carga)
Eficiência de condensação
(apenas para secadores de condensação)
| Classe | Eficiência de condensação ponderada (24% carga completa, 76% meia carga) |
|---|---|
| A (mais água retida no secador) | Ct ≥ 94 |
| B | 88 ≤ Ct < 94 |
| C | 82 ≤ Ct < 88 |
| D (mais água emitida para o ar ambiente) | Ct < 82 |
Emissões de ruído aéreo acústico
| Classe | Emissões de ruído a carga completa (dB(A)) |
|---|---|
| A (mais silencioso) | LWA ≤ 60 |
| B | 60 < LWA ≤ 64 |
| C | 64 < LWA ≤ 68 |
| D (mais ruidoso) | LWA > 68 |

