třídy spolehlivosti po opakovaném volném pádu
Třída spolehlivosti po opakovaném volném pádu chytrého telefonu nebo tabletu typu slate se zjistí na základě počtu pádů bez závady podle tabulky níže. Počet pádů bez závady se určí v souladu s bodem 4 přílohy IV.
Tabulka: Třídy spolehlivosti po opakovaném volném pádu
Třída spolehlivosti po opakovaném volném pádu | PÁDY BEZ ZÁVADY | |||
---|---|---|---|---|
Jiný než skládací chytrý telefon | Jiný než skládací tablet typu slate | Skládací chytrý telefon* | Skládací tablet typu slate* | |
A (nejrobustnější) | n ≥ 270 | n ≥ 208 | n ≥ 210 (v nerozloženém stavu) a | n ≥ 182 (v nerozloženém stavu) a |
B | 180 ≤ n < 270 | 156 ≤ n < 208 | 140 ≤ n < 210 (v nerozloženém stavu) a | 130 ≤ n < 182 (v nerozloženém stavu) a |
C | 90 ≤ n < 180 | 104 ≤ n < 156 | 70 ≤ n < 140 (v nerozloženém stavu) a | 78 ≤ n < 130 (v nerozloženém stavu) a |
D | 45 ≤ n < 90 | 52 ≤ n < 104 | 35 ≤ n < 70 (v nerozloženém stavu) a | 52 ≤ n < 78 (v nerozloženém stavu) a |
E (nejméně robustní) | - | n < 52 | - | n < 52 (v nerozloženém stavu) a |
* U skládacích výrobků se musí splnit oba požadavky na danou energetickou třídu.