Klassen der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall
Die Klasse der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall eines
Modells wird auf der Grundlage der Anzahl der Stürze ohne Defekt
gemäß der obigen Tabelle bestimmt. Detaillierte Informationen zu den
Mess- und Berechnungsmethoden finden Sie in Anhang IV, Punkt 4.
Tabelle: Klassen der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall
Zuverlässigkeitsklasse | Stürze ohne Defekt | |||
---|---|---|---|---|
Nicht faltbares Smartphone | Nicht faltbares Tablet | Faltbares Smartphone* | Faltbares Tablet* | |
A (am robustesten) | n ≥ 270 | n ≥ 208 | n ≥ 210 (im nicht ausgefahrenen Zustand) und | n ≥ 182 (im nicht ausgefahrenen Zustand) und |
B | 180 ≤ n < 270 | 156 ≤ n < 208 | 140 ≤ n < 210 (im nicht ausgefahrenen Zustand) und | 130 ≤ n < 182 (im nicht ausgefahrenen Zustand) und |
C | 90 ≤ n < 180 | 104 ≤ n < 156 | 70 ≤ n < 140 (im nicht ausgefahrenen Zustand) und | 78 ≤ n < 130 (im nicht ausgefahrenen Zustand) und |
D | 45 ≤ n < 90 | 52 ≤ n < 104 | 35 ≤ n < 70 (im nicht ausgefahrenen Zustand) und | 52 ≤ n < 78 (im nicht ausgefahrenen Zustand) und |
E (am wenigsten robust) | - | n < 52 | - | n < 52 (im nicht ausgefahrenen Zustand) und |
* Bei faltbaren Produkten müssen beide Anforderungen für die jeweilige Energielabel-Klasse erfüllt sein