Classe di affidabilità a caduta libera ripetuta
La classe di affidabilità in caso di caduta libera ripetuta di uno smartphone o di un tablet è determinata in base al numero di cadute senza difetti, come indicato nella tabella seguente.
Il numero di cadute senza difetti è determinato in riferimento all'allegato IV, punto 4.
Tabella: Classe di affidabilità a caduta libera ripetuta
Caduta libera ripetuta Classe di affidabilità | CADUTE SENZA DIFETTI | |||
---|---|---|---|---|
Smartphone non pieghevole | Tablet non pieghevole | Smartphone pieghevole* | Tablet pieghevole* | |
A (più robusto) | n ≥ 270 | n ≥ 208 | n ≥ 210 (in stato non esteso) and | n ≥ 182 (in stato non esteso) and |
B | 180 ≤ n < 270 | 156 ≤ n < 208 | 140 ≤ n < 210 (in stato non esteso) and | 130 ≤ n < 182 (in stato non esteso) and |
C | 90 ≤ n < 180 | 104 ≤ n < 156 | 70 ≤ n < 140 (in stato non esteso) and | 78 ≤ n < 130 (in stato non esteso) and |
D | 45 ≤ n < 90 | 52 ≤ n < 104 | 35 ≤ n < 70 (in stato non esteso) and | 52 ≤ n < 78 (in stato non esteso) and |
E (least robust) | - | n < 52 | - | n < 52 (in stato non esteso) and |
* Per i dispositivi pieghevoli devono essere soddisfatti entrambi i requisiti della rispettiva classe di etichetta energetica.