Esempi di calcolo ηs
Nelle seguenti tabelle sono riportati esempi di calcolo che confrontano i due metodi, secondo la precedente e l'attuale normativa.
Riscaldatori domestici che utilizzano combustibile gassoso o liquido
Tabella: Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente per prodotti che utilizzano combustibile gassoso o liquido (a causa della modifica del calcolo di ηs, la precedente e l'attuale normativa non sono direttamente confrontabili)
| Prodotto | ηs (%) | ηs (%) | Commenti |
|---|---|---|---|
| a. Riscaldatore domestico a focolare aperto (e aperto al camino) che utilizza combustibile gassoso o liquido | 42,0 | 40,3 | Il regolamento del 2024 include l'accesso ai prodotti da camino |
| b. Riscaldatore domestico a fronte chiuso che utilizza combustibile gassoso o liquido | 72,0 | 63,6 | |
| c. Riscaldatore domestico a camera stagna con combustibile gassoso o liquido | 72,0 | 63,6 | Nuova categoria inclusa nel Regolamento 2024; nel precedente regolamento appartenevano al prodotto b. |
Per i riscaldatori domestici elettrici le modifiche al metodo di calcolo portano a valori più elevati per quanto riguarda i requisiti di ηs previsti dal nuovo regolamento (UE) 2024/1103.
Tabella: Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente per prodotti che utilizzano energia elettrica (a causa delle modifiche al calcolo, ηs per il vecchio e il nuovo regolamento non è direttamente confrontabile)
| Prodotto | ηs (%) Precedente normativa (UE) 2015/1188 | ηs (%) Attuale normativa (UE) 2024/1103 | Commenti |
|---|---|---|---|
| d. Riscaldatore domestico elettrico portatile | 36,0 | 44,7 | |
| e. Riscaldatore domestico elettrico fisso con potenza termica nominale pari o superiore a 250 W | 38,0 | 47,5 | |
| f. Riscaldatore domestico elettrico fisso con potenza termica nominale pari o inferiore a 250 W | 34,0 | 43,1 | |
| g. Riscaldatore domestico elettrico | 38,5 | 47,3 | |
| h. Riscaldatore domestico elettrico a pavimento | 38,0 | 47,5 | |
| i. Riscaldatore domestico radiante elettrico | 35,0 | - | Category is absent in 2024 Regulation (due to limited or no practical use). |
| j. Riscaldatore domestico elettrico fisso con potenza termica nominale pari o superiore a 250 W | 35,0 | 46,8 | |
| k. Riscaldatore domestico elettrico fisso con potenza termica nominale pari o inferiore a 250 W | 31,0 | 40,5 | |
| l. Riscaldatore domestico elettrico portatile con apparecchio luminoso | 31,0 resp. 35,0 | 39,5 | Nuova categoria inclusa nel Regolamento 2024 |
| o. Scaldasalviette con potenza termica nominale superiore a 250 W | 38,0 | 46,0 | Nuova categoria inclusa nel Regolamento 2024 |
| p. Scaldasalviette con potenza termica nominale superiore a 60 W | 34,0 | 42,1 | Nuova categoria inclusa nel Regolamento 2024; in precedente appartenevano ai riscaldatori domestici elettrici fissi |
Nel caso di impianti di riscaldamento commerciali, la metodologia di calcolo rimane invariata e i requisiti di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente previsti dalla precedente e dall'attuale normativa sono direttamente confrontabili. Ciò si traduce in requisiti decisamente più severi.
Tabella: Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente per impianti di riscaldamento commerciali
| Prodotto | ηs (%) Precedente normativa (UE) 2015/1188 | ηs (%) Attuale normativa (UE) 2024/1103 |
|---|---|---|
| m. Riscaldatori luminosi | 85,0 | 90,0 |
| n. Riscaldatori tubolari | 74,0 | 80,0 |