Exemples de calcul du rapport ηs
Les tableaux ci-dessous présentent des exemples comparant les méthodes de calcul issues de l'ancien et du nouveau règlement :
Pour les dispositifs de chauffage décentralisés à combustible gazeux ou liquide
Tableau : Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux pour les produits à combustible gazeux ou liquide (en raison d'un changement dans la méthode de calcul, le rapport ηs n'est pas directement comparable dans l'ancien et le nouveau règlement)
| Produit | ηs (%) | ηs (%) | Commentaires |
|---|---|---|---|
| a. Dispositifs de chauffage décentralisés à foyer ouvert (et ouverts sur un conduit de cheminée) à combustible gazeux ou liquide | 42,0 | 40,3 | Le règlement de 2024 inclut les produits ouverts sur un conduit de cheminée. |
| b. Dispositifs de chauffage décentralisés à foyer fermé à combustible gazeux ou liquide | 72,0 | 63,6 | |
| c. Dispositifs de chauffage décentralisés à conduit équilibré à combustible gazeux ou liquide | 72,0 | 63,6 | Nouvelle catégorie du règlement de 2024. Dans l'ancien règlement, ces produits étaient inclus dans la catégorie b. |
Pour les dispositifs de chauffage décentralisés électriques, les modifications de la méthode de calcul du nouveau règlement (UE) 2024/1103 entraînent des valeurs plus élevées pour les exigences en matière d'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (voir tableau ci-dessous).
Tableau : efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux pour les produits électriques (en raison d'un changement dans la méthode de calcul, le rapport ηs n'est pas directement comparable dans l'ancien et le nouveau règlement)
| Produit | ηs (%) Ancien règlement (UE) 2015/1188 | ηs (%) Nouveau règlement (UE) 2024/1103 | Commentaires |
|---|---|---|---|
| d. Dispositifs de chauffage décentralisés électriques amovibles | 36,0 | 44,7 | |
| e. Dispositifs de chauffage décentralisés électriques fixes dont la puissance thermique nominale est supérieure à 250 W | 38,0 | 47,5 | |
| f. Dispositifs de chauffage décentralisés électriques fixes dont la puissance thermique nominale est inférieure ou égale à 250 W | 34,0 | 43,1 | |
| g. Dispositifs de chauffage décentralisés électriques à accumulation | 38,5 | 47,3 | |
| h. Dispositifs de chauffage décentralisés électriques par le sol | 38,0 | 47,5 | |
| i. Dispositifs de chauffage décentralisés électriques radiants | 35,0 | - | Catégorie absente du règlement de 2024, en raison d'une utilisation limitée ou inexistante |
| j. Dispositifs de chauffage décentralisés électriques radiants à éléments lumineux dont la puissance thermique nominale est supérieure à 1,2 kW | 35,0 | 46,8 | |
| k. Dispositifs de chauffage décentralisés électriques radiants à éléments lumineux dont la puissance thermique nominale est inférieure ou égale à 1,2 kW | 31,0 | 40,5 | |
| l. Dispositifs de chauffage décentralisés électriques radiants à éléments lumineux amovibles | 31,0 resp. 35,0 | 39,5 | Nouvelle catégorie du règlement de 2024 |
| o. Sèche-serviettes dont la puissance thermique nominale est supérieure à 250 W | 38,0 | 46,0 | Nouvelle catégorie du règlement de 2024 |
| p. Sèche-serviettes dont la puissance thermique nominale est supérieure à 60 W | 34,0 | 42,1 | Nouvelle catégorie du règlement de 2024. Dans l'ancien règlement, ces produits étaient inclus dans les dispositifs de chauffage décentralisés électriques fixes |
Dans le cas des dispositifs de chauffage décentralisés commerciaux, la méthode de calcul reste la même. Les exigences en matière d'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux de l'ancien règlement et du nouveau sont directement comparables et sont donc plus strictes dans le nouveau règlement.
Tableau : Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux pour les dispositifs de chauffage décentralisés commerciaux
| Produit | ηs (%) Ancien règlement (UE) 2015/1188 | ηs (%) Nouveau règlement (UE) 2024/1103 |
|---|---|---|
| m. Dispositifs de chauffage décentralisés à radiant lumineux | 85,0 | 90,0 |
| n. Dispositifs de chauffage décentralisés à tubes radiants | 74,0 | 80,0 |