Informação
Informação na documentação técnica e num website de acesso gratuito
Enquanto fornecedor, deve disponibilizar a seguinte informação na documentação técnica e num website de acesso gratuito. Para vários materiais raros relevantes para a reciclagem, é necessário especificar o intervalo de teor, conforme indicado na tabela abaixo.
Tabela: Visão geral dos requisitos de informação
| Informação | Telemóveis | Smartphones | Tablets | Telefones sem fios |
|---|---|---|---|---|
| Compatibilidade com cartões de memória removíveis, se aplicável | Deve ser fornecida | Deve ser fornecida | Deve ser fornecida | Deve ser fornecida |
| Intervalo indicativo de peso do Cobalto na bateria | < 2 g / 2–5 g / > 5 g | < 2 g / 2–10 g / > 10 g | < 10 g / 10–20 g / > 20 g | < 0,5 g / 0,5–3 g / > 3 g |
| Intervalo indicativo de peso do Tântalo nos condensadores | < 0,05 g / 0,05–0,2 g / > 0,2 g | < 0,01 g / 0,01–0,1 g / > 0,1 g | < 0,01 g / 0,01–0,2 g / > 0,2 g | - |
| Intervalo indicativo de peso do Neodímio em altifalantes, motores de vibração e outros ímanes | < 0,05 g / 0,05–0,2 g / > 0,2 g | < 0,2 g / 0,2–1 g / > 1 g | < 0,01 g / 0,01–0,5 g / > 0,5 g | - |
| Intervalo indicativo de peso do Ouro em todos os componentes | < 0,02 g / 0,02–0,1 g / > 0,1 g | < 0,02 g / 0,02–0,05 g / > 0,05 g | < 0,02 g / 0,02–0,1 g / > 0,1 g | - |
| Valor indicativo da taxa de reciclabilidade (Rcyc) | Deve ser fornecido | Deve ser fornecido | Deve ser fornecido | Deve ser fornecido |
| Percentagem indicativa de conteúdo reciclado no produto ou em parte deste | Deve ser fornecida, quando disponível. Se não disponível, indicar “não conhecido” ou “não disponível” | Idem | Idem | Idem |
| Classificação de proteção contra ingressos (IP) | Deve ser fornecida | Deve ser fornecida | Deve ser fornecida | Não relevante |
| Autonomia mínima da bateria em ciclos | Deve ser fornecida | Deve ser fornecida | Não relevante | Não relevante |
| No caso de dispositivos dobráveis | Deve indicar-se: “Este dispositivo não foi sujeito a um teste de resistência a riscos” | Idem | Não relevante | Não relevante |
Telemóveis, smartphones e tablets:
Manual do utilizador disponível num website de acesso gratuito
Enquanto fornecedor de telemóveis, smartphones ou tablets, deve disponibilizar aos consumidores um manual do utilizador num website de acesso gratuito, que inclua as informações indicadas na tabela abaixo.
Table: Information to be provided in the user manual
Smartphones | Tablets | Telemóveis |
|---|---|---|
Como aceder às informações do dispositivo a partir do sistema de gestão da bateria sobre:
| Sem informação. | |
Instruções para a manutenção da bateria, incluindo o seguinte:
| ||
Smartphones e tablets:
Criptografia de dados e carregamento sem fios
Enquanto fornecedor de smartphones ou tablets, deve garantir que:
É apresentada ao utilizador, durante a configuração de um novo dispositivo, a informação de que a criptografia de dados está ativada por defeito, incluindo uma explicação de que isto facilita a eliminação de dados através da reposição de fábrica.
Caso seja selecionado o carregamento sem fios, deve ser exibida uma mensagem a notificar o utilizador de que o carregamento sem fios provavelmente aumentará o consumo de energia durante o carregamento da bateria.
Para todos os dispositivos
Quando a embalagem não incluir um carregador, as instruções ao utilizador referidas no ponto 2 devem incluir a seguinte informação:“Por razões ambientais, esta embalagem não inclui um carregador. Este dispositivo pode ser alimentado com a maioria dos adaptadores de alimentação USB e um cabo com ficha USB Tipo-C.”